Spotpris NO1 Øst i dag
Laster …
| Time | Pris |
|---|
Laster …
| Time | Pris |
|---|
Spotpris NO1 Øst 01.11.2026
Snittprisen for NO1 Øst 01.11.2026 er 236,5 øre/kWh inkl. mva (189,2 øre/kWh eks. mva). Lavest er 219,3 øre/kWh inkl. mva (175,5 øre/kWh eks. mva) kl. 05–06, høyest 251,4 øre/kWh inkl. mva (201,1 øre/kWh eks. mva) kl. 16–17. Snittprisen for NO1 Øst 01.11.2026 etter strømstøtte er 110,3 øre/kWh inkl. mva (88,2 øre/kWh eks. mva).
Lavest snittpris blant NO1–NO5 01.11.2026 (eks. mva): NO4 Nord. NO1 Øst er nr. 4 av 5 når prisområdene sorteres fra lavest til høyest snitt.
Spotpris NO1 Øst 02.11.2026
Snittprisen for NO1 Øst 02.11.2026 er 235,1 øre/kWh inkl. mva (188,1 øre/kWh eks. mva).
Snittprisen for NO1 Øst 02.11.2026 er 1 % lavere enn dagen før (01.11.2026).
øre/kWh inkl. mva, uten påslag og nettleie
Spotpriser: ENTSO-E Transparency Platform. Valutakurs: Norges Bank. Kursen er 1 EUR = 10,312 NOK per 30.10.2026. Oppdatert .
Prisen er spotprisen fra strømbørsen. Spotprisen settes per kvarter; vi viser snittet per time. Påslag, fastbeløp og nettleie kommer i tillegg.
Se alle timeprisene
| Time | Pris | Strømstøtte | Etter støtte |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 232,2 | 122,4 | 109,8 |
| 01–02 | 233,6 | 123,6 | 110,0 |
| 02–03 | 231,7 | 121,9 | 109,8 |
| 03–04 | 226,3 | 117,1 | 109,3 |
| 04–05 | 219,7 | 111,1 | 108,6 |
| 05–06 | 219,3 Lavest | 110,8 | 108,6 |
| 06–07 | 224,1 | 115,1 | 109,0 |
| 07–08 | 227,6 | 118,2 | 109,4 |
| 08–09 | 232,7 | 122,8 | 109,9 |
| 09–10 | 233,5 | 123,5 | 110,0 |
| 10–11 | 235,9 | 125,6 | 110,2 |
| 11–12 | 237,5 | 127,1 | 110,4 |
| 12–13 | 246,2 | 135,0 | 111,2 |
| 13–14 | 245,8 | 134,6 | 111,2 |
| 14–15 | 241,5 | 130,7 | 110,8 |
| 15–16 | 246,6 | 135,3 | 111,3 |
| 16–17 | 251,4 Høyest | 139,6 | 111,8 |
| 17–18 | 250,5 | 138,9 | 111,7 |
| 18–19 | 249,2 | 137,6 | 111,5 |
| 19–20 | 246,1 | 134,9 | 111,2 |
| 20–21 | 242,5 | 131,6 | 110,9 |
| 21–22 | 235,8 | 125,6 | 110,2 |
| 22–23 | 234,5 | 124,5 | 110,1 |
| 23–00 | 230,9 | 121,2 | 109,7 |
Prisen er spotprisen fra strømbørsen. Spotprisen settes per kvarter; vi viser snittet per time. Påslag, fastbeløp og nettleie kommer i tillegg.
Spotpriser: ENTSO-E Transparency Platform. Valutakurs: Norges Bank.