Spotpris NO2 Sør i dag
Laster …
| Time | Pris |
|---|
Laster …
| Time | Pris |
|---|
Spotpris NO2 Sør 01.11.2026
Snittprisen for NO2 Sør 01.11.2026 er 254,5 øre/kWh inkl. mva (203,6 øre/kWh eks. mva). Lavest er 240,4 øre/kWh inkl. mva (192,3 øre/kWh eks. mva) kl. 23–00, høyest 268,7 øre/kWh inkl. mva (215,0 øre/kWh eks. mva) kl. 17–18. Snittprisen for NO2 Sør 01.11.2026 etter strømstøtte er 112,1 øre/kWh inkl. mva (89,7 øre/kWh eks. mva).
Lavest snittpris blant NO1–NO5 01.11.2026 (eks. mva): NO4 Nord. NO2 Sør er nr. 5 av 5 når prisområdene sorteres fra lavest til høyest snitt.
Spotpris NO2 Sør 02.11.2026
Snittprisen for NO2 Sør 02.11.2026 er 268,1 øre/kWh inkl. mva (214,5 øre/kWh eks. mva).
Snittprisen for NO2 Sør 02.11.2026 er 5 % høyere enn dagen før (01.11.2026).
øre/kWh inkl. mva, uten påslag og nettleie
Spotpriser: ENTSO-E Transparency Platform. Valutakurs: Norges Bank. Kursen er 1 EUR = 10,312 NOK per 30.10.2026. Oppdatert .
Prisen er spotprisen fra strømbørsen. Spotprisen settes per kvarter; vi viser snittet per time. Påslag, fastbeløp og nettleie kommer i tillegg.
Se alle timeprisene
| Time | Pris | Strømstøtte | Etter støtte |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 254,6 | 142,5 | 112,1 |
| 01–02 | 252,0 | 140,2 | 111,8 |
| 02–03 | 249,6 | 138,0 | 111,6 |
| 03–04 | 245,7 | 134,5 | 111,2 |
| 04–05 | 242,5 | 131,6 | 110,9 |
| 05–06 | 243,2 | 132,3 | 110,9 |
| 06–07 | 245,2 | 134,0 | 111,1 |
| 07–08 | 248,3 | 136,9 | 111,5 |
| 08–09 | 252,9 | 141,0 | 111,9 |
| 09–10 | 256,5 | 144,3 | 112,3 |
| 10–11 | 258,9 | 146,3 | 112,5 |
| 11–12 | 258,7 | 146,2 | 112,5 |
| 12–13 | 260,0 | 147,3 | 112,6 |
| 13–14 | 259,1 | 146,5 | 112,5 |
| 14–15 | 257,8 | 145,4 | 112,4 |
| 15–16 | 260,1 | 147,4 | 112,6 |
| 16–17 | 266,5 | 153,2 | 113,3 |
| 17–18 | 268,7 Høyest | 155,2 | 113,5 |
| 18–19 | 267,1 | 153,7 | 113,3 |
| 19–20 | 264,1 | 151,1 | 113,0 |
| 20–21 | 259,7 | 147,1 | 112,6 |
| 21–22 | 250,4 | 138,7 | 111,7 |
| 22–23 | 246,6 | 135,3 | 111,3 |
| 23–00 | 240,4 Lavest | 129,7 | 110,7 |
Prisen er spotprisen fra strømbørsen. Spotprisen settes per kvarter; vi viser snittet per time. Påslag, fastbeløp og nettleie kommer i tillegg.
Spotpriser: ENTSO-E Transparency Platform. Valutakurs: Norges Bank.